Ukraine       English


Перепелова Евгения Витальевна


Специальность Землеустройство и кадастр
Факультет Горно-геологический
Тема магистерской работы Оценка земли и недвижимости загрязненных территорий
Руководитель проф., док. техн. наук   Гавриленко Ю. Н.
e-mail ketchyp2004mail.ru





ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОИСКА В ИНТЕРНЕТЕ

  Поиск проходил в два этапа. Первый этап был сделан 15 марта 2005 года, а второй – 5 июня 2005 года. Это помогает сделать выводы и проследить динамику работы различных поисковых систем.

Таблица составлена 15.03.2005 года
№ п/п Ключевое cлово Rambler Google Yandex Meta Yahoo Altavista
1 Оценка земли и недвижимости 197228 4782 76200 37275 102000 102000
2 Методы оценки загрязненных территорий 6754 507 835 3661 856 856
3 Виды загрязненных территорий 17841 1421 5670 32987 2080 2080
4 Оценка земли и недвижимости загрязненных территорий 289 53 140 79 203 206
5 Виды загрязнений и их оценка 3905 488 4750 208 1770 1790
6 Грошова оцінка 15694 12637 3990 1327 738 869
7 Екологічні фактори 988 761 26458 920 728 738
8 Санітарно-гігієнічні фактори 3541 667 310 275 60 69
9 Pecuniary valuation of land 83 36900 36300 9 16500 16500
10 Laws by a pecuniary estimation 54 44200 43300 5 21500 21500


Таблица составлена 5.06.2005 года
№ п/п Ключевое cлово Rambler Google Yandex Meta Yahoo Altavista
1 Оценка земли и недвижимости 197228 4782 76200 37275 102000 102000
2 Методы оценки загрязненных территорий 6754 507 835 3661 856 856
3 Виды загрязненных территорий 17841 1421 5670 32987 2080 2080
4 Оценка земли и недвижимости загрязненных территорий 289 53 140 79 203 206
5 Виды загрязнений и их оценка 3900 492 4755 870 1767 1789
6 Грошова оцінка 15696 12636 3995 107590 745 860
7 Екологічні фактори 988 761 26458 920 728 738
8 Санітарно-гігієнічні фактори 3547 660 305 4190 65 75
9 Pecuniary valuation of land 80 36900 36305 9 16515 16515
10 Laws by a pecuniary estimation 50 44200 43395 5 21510 21510


       В выше приведенных таблицах представлены результаты поиска в Internet на разных поисковых серверах по ключевым словам магистерской работы. По результатам поиска можно сделать следующие выводы: